بيانات سوق زيت الزيتون وزيتون المائدة
الأسعار المرجعية وأسعار العروض الحالية وطلب المشترين المفتوح في مكان واحد.
الأسعار المرجعية
الصفوف المعلَّمة بـ«مثال» أرقام توضيحية تبيّن الصيغة وليست أسعار سوق. تُضاف الأسعار الموثّقة المصدر عند جمعها.
| المنتج | السوق | السعر | الفترة | المصدر |
|---|---|---|---|---|
| مثالKalamata olives 181/200زيتون المائدة | Kalamata (GR) | 3.40 € / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالNatural black olives, Gemlik 261/290زيتون المائدة | Bursa (TR) | 2.30 US$ / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالRefined olive oilزيت الزيتون | Jaén (ES) | 3.60 € / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالExtra virgin olive oilزيت الزيتون | Bari (IT) | 6.40 € / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالExtra virgin olive oilزيت الزيتون | Chania (GR) | 4.60 € / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالExtra virgin olive oilزيت الزيتون | Jaén (ES) | 4.00 € / كغ | أكتوبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
| مثالExtra virgin olive oilزيت الزيتون | Jaén (ES) | 4.10 € / كغ | سبتمبر 2026 | توضيحي، ليس سعرًا معروضًا |
أسعار العروض على olivesuppliers
نطاقات ينشرها الموردون في عروضهم الحالية (لا عروض). تختلف الشروط حسب شرط التسليم والتعبئة.
لا توجد عروض مسعّرة بعد.
طلب المشترين المفتوح
لا طلبات مفتوحة حسب المنتج والوجهة.
لا توجد طلبات مفتوحة بعد.
البيانات حتى 08/11/2026. للعلم فقط؛ ليست عرضًا ولا نصيحة استثمارية.