Dati di mercato di olio d'oliva e olive da tavola
Prezzi di riferimento, prezzi richiesti nelle offerte attive e domanda aperta degli acquirenti in un unico posto.
Prezzi di riferimento
Le righe contrassegnate come Esempio sono cifre illustrative che mostrano il formato; non sono quotazioni di mercato. I prezzi con fonte vengono aggiunti man mano che si raccolgono.
| Prodotto | Mercato | Prezzo | Periodo | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| EsempioKalamata olives 181/200Olive da tavola | Kalamata (GR) | 3,40 € / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioNatural black olives, Gemlik 261/290Olive da tavola | Bursa (TR) | 2,30 USD / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioRefined olive oilOlio d'oliva | Jaén (ES) | 3,60 € / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioExtra virgin olive oilOlio d'oliva | Bari (IT) | 6,40 € / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioExtra virgin olive oilOlio d'oliva | Chania (GR) | 4,60 € / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioExtra virgin olive oilOlio d'oliva | Jaén (ES) | 4,00 € / kg | ott 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
| EsempioExtra virgin olive oilOlio d'oliva | Jaén (ES) | 4,10 € / kg | set 2026 | Illustrativo, non è una quotazione |
Prezzi richiesti su olivesuppliers
Intervalli pubblicati dai fornitori nelle offerte attive (0 offerte). Le condizioni variano per Incoterm e confezione.
Ancora nessuna offerta con prezzo.
Domanda aperta degli acquirenti
0 richieste aperte per prodotto e destinazione.
Ancora nessuna richiesta aperta.
Dati al 8 nov 2026. Solo a scopo informativo; non costituiscono un'offerta né una consulenza d'investimento.