オリーブオイル・テーブルオリーブの市場データ
参考価格、掲載中オファーの提示価格、受付中のバイヤー需要をまとめて確認できます。
参考価格
「サンプル」と表示された行は形式を示すための例示値で、市場相場ではありません。出典付きの価格は収集し次第追加します。
| 製品 | 市場 | 価格 | 期間 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| サンプルKalamata olives 181/200テーブルオリーブ | Kalamata (GR) | €3.40 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルNatural black olives, Gemlik 261/290テーブルオリーブ | Bursa (TR) | $2.30 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルRefined olive oilオリーブオイル | Jaén (ES) | €3.60 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルExtra virgin olive oilオリーブオイル | Bari (IT) | €6.40 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルExtra virgin olive oilオリーブオイル | Chania (GR) | €4.60 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルExtra virgin olive oilオリーブオイル | Jaén (ES) | €4.00 / kg | 2026年10月 | 例示値(相場ではありません) |
| サンプルExtra virgin olive oilオリーブオイル | Jaén (ES) | €4.10 / kg | 2026年9月 | 例示値(相場ではありません) |
olivesuppliers の提示価格
サプライヤーが掲載中のオファーで公開している価格帯です(0 件)。条件はインコタームズと包装により異なります。
価格付きのオファーはまだありません。
受付中のバイヤー需要
製品・仕向地別の受付中の引き合い 0 件。
受付中の引き合いはまだありません。
2026/11/08 時点のデータです。情報提供のみを目的としており、オファーや投資助言ではありません。