Marktdaten für Olivenöl und Tafeloliven
Referenzpreise, Angebotspreise aus aktiven Angeboten und offene Einkäufernachfrage an einem Ort.
Referenzpreise
Als Beispiel markierte Zeilen sind illustrative Zahlen, die das Format zeigen; sie sind keine Marktnotierungen. Preise mit Quelle werden ergänzt, sobald sie erhoben sind.
| Produkt | Markt | Preis | Zeitraum | Quelle |
|---|---|---|---|---|
| BeispielKalamata olives 181/200Tafeloliven | Kalamata (GR) | 3,40 € / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielNatural black olives, Gemlik 261/290Tafeloliven | Bursa (TR) | 2,30 $ / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielRefined olive oilOlivenöl | Jaén (ES) | 3,60 € / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielExtra virgin olive oilOlivenöl | Bari (IT) | 6,40 € / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielExtra virgin olive oilOlivenöl | Chania (GR) | 4,60 € / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielExtra virgin olive oilOlivenöl | Jaén (ES) | 4,00 € / kg | Okt. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
| BeispielExtra virgin olive oilOlivenöl | Jaén (ES) | 4,10 € / kg | Sept. 2026 | Illustrativ, keine Notierung |
Angebotspreise auf olivesuppliers
Preisspannen, die Lieferanten in ihren aktiven Angeboten veröffentlichen (0 Angebote). Bedingungen variieren nach Incoterm und Verpackung.
Noch keine Angebote mit Preis.
Offene Einkäufernachfrage
0 offene Anfragen nach Produkt und Ziel.
Noch keine offenen Anfragen.
Stand: 08.11.2026. Nur zur Information; kein Angebot und keine Anlageberatung.