Рыночные данные по оливковому маслу и столовым оливкам
Справочные цены, цены предложений и открытый спрос покупателей в одном месте.
Справочные цены
Строки с пометкой «Пример» — иллюстративные цифры, показывающие формат; это не рыночные котировки. Цены с источниками добавляются по мере сбора.
| Товар | Рынок | Цена | Период | Источник |
|---|---|---|---|---|
| ПримерKalamata olives 181/200Столовые оливки | Kalamata (GR) | 3,40 € / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерNatural black olives, Gemlik 261/290Столовые оливки | Bursa (TR) | 2,30 $ / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерRefined olive oilОливковое масло | Jaén (ES) | 3,60 € / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерExtra virgin olive oilОливковое масло | Bari (IT) | 6,40 € / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерExtra virgin olive oilОливковое масло | Chania (GR) | 4,60 € / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерExtra virgin olive oilОливковое масло | Jaén (ES) | 4,00 € / кг | окт. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
| ПримерExtra virgin olive oilОливковое масло | Jaén (ES) | 4,10 € / кг | сент. 2026 г. | Иллюстрация, не котировка |
Цены предложений на olivesuppliers
Диапазоны, которые поставщики указывают в активных предложениях (0 предложений). Условия зависят от Incoterm и упаковки.
Пока нет предложений с ценой.
Открытый спрос покупателей
0 открытых запросов по товарам и странам назначения.
Открытых запросов пока нет.
Данные на 8 нояб. 2026 г.. Только для информации; не является предложением или инвестиционной рекомендацией.