橄榄油与餐用橄榄市场数据
参考价格、在售报价和开放采购需求,一站汇总。
参考价格
标注“示例”的行为说明格式的示意数据,并非市场报价。注明来源的价格会在收集后陆续加入。
| 产品 | 市场 | 价格 | 时期 | 来源 |
|---|---|---|---|---|
| 示例Kalamata olives 181/200餐用橄榄 | Kalamata (GR) | €3.40 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Natural black olives, Gemlik 261/290餐用橄榄 | Bursa (TR) | US$2.30 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Refined olive oil橄榄油 | Jaén (ES) | €3.60 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Extra virgin olive oil橄榄油 | Bari (IT) | €6.40 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Extra virgin olive oil橄榄油 | Chania (GR) | €4.60 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Extra virgin olive oil橄榄油 | Jaén (ES) | €4.00 / 千克 | 2026年10月 | 示意数据,非报价 |
| 示例Extra virgin olive oil橄榄油 | Jaén (ES) | €4.10 / 千克 | 2026年9月 | 示意数据,非报价 |
olivesuppliers 上的报价
供应商在在售报价中公布的价格区间(0 条报价)。条件因贸易术语和包装而异。
暂无带价格的报价。
开放的采购需求
按产品和目的地统计的 0 条开放需求。
暂无开放需求。
数据截至 2026年11月8日。仅供参考,不构成要约或投资建议。