Datos de mercado de aceite de oliva y aceituna de mesa
Precios de referencia, precios de oferta y demanda abierta de compradores en un solo lugar.
Precios de referencia
Las filas marcadas como Ejemplo son cifras ilustrativas que muestran el formato; no son cotizaciones de mercado. Los precios con fuente se añaden a medida que se recopilan.
| Producto | Mercado | Precio | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|---|
| EjemploKalamata olives 181/200Aceitunas de mesa | Kalamata (GR) | 3,40 € / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploNatural black olives, Gemlik 261/290Aceitunas de mesa | Bursa (TR) | 2,30 US$ / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploRefined olive oilAceite de oliva | Jaén (ES) | 3,60 € / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploExtra virgin olive oilAceite de oliva | Bari (IT) | 6,40 € / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploExtra virgin olive oilAceite de oliva | Chania (GR) | 4,60 € / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploExtra virgin olive oilAceite de oliva | Jaén (ES) | 4,00 € / kg | oct 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
| EjemploExtra virgin olive oilAceite de oliva | Jaén (ES) | 4,10 € / kg | sept 2026 | Ilustrativo, no es una cotización |
Precios de oferta en olivesuppliers
Rangos que los proveedores publican en sus ofertas activas (0 ofertas). Las condiciones varían según el Incoterm y el envase.
Todavía no hay ofertas con precio.
Demanda abierta de compradores
0 solicitudes abiertas por producto y destino.
Todavía no hay solicitudes abiertas.
Datos a 8 nov 2026. Solo informativos; no constituyen una oferta ni asesoramiento de inversión.