Dados de mercado de azeite e azeitona de mesa
Preços de referência, preços pedidos em ofertas ativas e procura aberta dos compradores num só lugar.
Preços de referência
As linhas marcadas como Exemplo são valores ilustrativos que mostram o formato; não são cotações de mercado. Os preços com fonte são adicionados à medida que são recolhidos.
| Produto | Mercado | Preço | Período | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| ExemploKalamata olives 181/200Azeitonas de mesa | Kalamata (GR) | € 3,40 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploNatural black olives, Gemlik 261/290Azeitonas de mesa | Bursa (TR) | US$ 2,30 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploRefined olive oilAzeite | Jaén (ES) | € 3,60 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploExtra virgin olive oilAzeite | Bari (IT) | € 6,40 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploExtra virgin olive oilAzeite | Chania (GR) | € 4,60 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploExtra virgin olive oilAzeite | Jaén (ES) | € 4,00 / kg | out. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
| ExemploExtra virgin olive oilAzeite | Jaén (ES) | € 4,10 / kg | set. de 2026 | Ilustrativo, não é uma cotação |
Preços pedidos na olivesuppliers
Intervalos que os fornecedores publicam nas suas ofertas ativas (0 oferta). As condições variam por Incoterm e embalagem.
Ainda não há ofertas com preço.
Procura aberta dos compradores
0 pedido aberto por produto e destino.
Ainda não há pedidos abertos.
Dados a 8 de nov. de 2026. Apenas informativos; não constituem uma oferta nem aconselhamento de investimento.