Στοιχεία αγοράς ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς
Τιμές αναφοράς, ζητούμενες τιμές από ενεργές προσφορές και ανοιχτή ζήτηση αγοραστών σε ένα σημείο.
Τιμές αναφοράς
Οι γραμμές με την ένδειξη Παράδειγμα είναι ενδεικτικά νούμερα που δείχνουν τη μορφή· δεν είναι τιμές αγοράς. Οι τιμές με πηγή προστίθενται καθώς συλλέγονται.
| Προϊόν | Αγορά | Τιμή | Περίοδος | Πηγή |
|---|---|---|---|---|
| ΠαράδειγμαKalamata olives 181/200Επιτραπέζιες ελιές | Kalamata (GR) | 3,40 € / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαNatural black olives, Gemlik 261/290Επιτραπέζιες ελιές | Bursa (TR) | 2,30 $ / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαRefined olive oilΕλαιόλαδο | Jaén (ES) | 3,60 € / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαExtra virgin olive oilΕλαιόλαδο | Bari (IT) | 6,40 € / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαExtra virgin olive oilΕλαιόλαδο | Chania (GR) | 4,60 € / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαExtra virgin olive oilΕλαιόλαδο | Jaén (ES) | 4,00 € / kg | Οκτ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
| ΠαράδειγμαExtra virgin olive oilΕλαιόλαδο | Jaén (ES) | 4,10 € / kg | Σεπ 2026 | Ενδεικτικό, όχι τιμή αγοράς |
Ζητούμενες τιμές στο olivesuppliers
Εύρη που δημοσιεύουν οι προμηθευτές στις ενεργές προσφορές τους (0 προσφορές). Οι όροι διαφέρουν ανά Incoterm και συσκευασία.
Δεν υπάρχουν ακόμη προσφορές με τιμή.
Ανοιχτή ζήτηση αγοραστών
0 ανοιχτά αιτήματα ανά προϊόν και προορισμό.
Δεν υπάρχουν ακόμη ανοιχτά αιτήματα.
Στοιχεία έως 8 Νοε 2026. Μόνο για ενημέρωση· δεν αποτελούν προσφορά ή επενδυτική συμβουλή.