Données de marché de l'huile d'olive et des olives de table
Prix de référence, prix demandés dans les offres actives et demande ouverte des acheteurs, réunis au même endroit.
Prix de référence
Les lignes marquées Exemple sont des chiffres illustratifs qui montrent le format ; ce ne sont pas des cotations de marché. Les prix sourcés sont ajoutés au fur et à mesure de leur collecte.
| Produit | Marché | Prix | Période | Source |
|---|---|---|---|---|
| ExempleKalamata olives 181/200Olives de table | Kalamata (GR) | 3,40 € / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleNatural black olives, Gemlik 261/290Olives de table | Bursa (TR) | 2,30 $US / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleRefined olive oilHuile d'olive | Jaén (ES) | 3,60 € / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleExtra virgin olive oilHuile d'olive | Bari (IT) | 6,40 € / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleExtra virgin olive oilHuile d'olive | Chania (GR) | 4,60 € / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleExtra virgin olive oilHuile d'olive | Jaén (ES) | 4,00 € / kg | oct. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
| ExempleExtra virgin olive oilHuile d'olive | Jaén (ES) | 4,10 € / kg | sept. 2026 | Illustratif, pas une cotation |
Prix demandés sur olivesuppliers
Fourchettes publiées par les fournisseurs dans leurs offres actives (0 offre). Les conditions varient selon l'Incoterm et l'emballage.
Aucune offre avec prix pour le moment.
Demande ouverte des acheteurs
0 demande ouverte par produit et destination.
Aucune demande ouverte pour le moment.
Données au 8 nov. 2026. À titre informatif uniquement ; ni une offre ni un conseil en investissement.