Zeytinyağı ve sofralık zeytin piyasa verisi
Referans fiyatlar, güncel tekliflerdeki satış fiyatları ve açık alıcı talebi tek sayfada.
Referans fiyatlar
Örnek işaretli satırlar biçimi gösteren temsili rakamlardır; piyasa fiyatı değildir. Kaynaklı fiyatlar derlendikçe eklenir.
| Ürün | Piyasa | Fiyat | Dönem | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| ÖrnekKalamata zeytini 181/200Sofralık zeytin | Kalamata (GR) | €3,40 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekDoğal siyah zeytin, Gemlik 261/290Sofralık zeytin | Bursa (TR) | $2,30 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekRafine zeytinyağıZeytinyağı | Jaén (ES) | €3,60 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekNatürel sızma zeytinyağıZeytinyağı | Bari (IT) | €6,40 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekNatürel sızma zeytinyağıZeytinyağı | Chania (GR) | €4,60 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekNatürel sızma zeytinyağıZeytinyağı | Jaén (ES) | €4,00 / kg | Eki 2026 | Temsili, fiyat değildir |
| ÖrnekNatürel sızma zeytinyağıZeytinyağı | Jaén (ES) | €4,10 / kg | Eyl 2026 | Temsili, fiyat değildir |
olivesuppliers satış fiyatları
Tedarikçilerin yayındaki tekliflerinde verdiği fiyat aralıkları (0 teklif). Koşullar Incoterm ve ambalaja göre değişir.
Henüz fiyatlı teklif yok.
Açık alıcı talebi
Ürün ve varış ülkesine göre 0 açık talep.
Henüz açık talep yok.
8 Kas 2026 itibarıyla veriler. Yalnızca bilgi amaçlıdır; teklif veya yatırım tavsiyesi değildir.